Urun hakkında acıklama
Her yönü ile temizlikten yana olan Bot/Tekne Sahibi ve Meraklıları…
Çevreye önem veren bot/tekne meraklılarının, temizlik bilincine sahip bir şekilde de su üzerindeki faaliyetlerden zevk alabileceklerine inanmaktayız!
Teknik Özellikler
| Detay | Değer |
|---|---|
| MODEL | SJ700 B-P |
| UZUNLUK (m) | 330 ve altı |
| GENİŞLİK (m) | 0,68 |
| YÜKSEKLİK (m) | 0,66 |
| AĞIRLIK(kg) | 330 ve altı |
| KİŞİ KAPASİTE | 1 |
| MOTOR TİPİ | 2 silindir / 2 zamanlı |
| SUPERCHARGER | Yok |
| SİLİNDİR HACMİ(cc) | 701 |
| ÇAP x STROK (mm) | 81×86 |
| BEYGİR GÜCÜ / RPM | – |
| GERİ VİTES | Yok |
| DÜŞÜK DEVİR GÜVENLİK MODU (L – MODE) | Yok |
| DİKİZ AYNASI | Yok |
| BİNME MERDİVENİ | Yok |
| Cruise Control / No Wake Sistemi | Yok |
| Analog Takometre & Hız Göstergesi | Yok |
| Çok Fonksiyonlu Gösterge | Yok |
| Dijital Gösterge | Yok |
| Teleskopik direksiyon | Yok |
| Ayarlanabilir Direksiyon (4 pozisyon (40°-55°)) | Yok |
| Yamaha Engine Management System | Var |
| Quick Shift Trim System | Yok |
| Yamaha Sound Suppression System (%70) | Yok |
| Yakıt Besleme Sistemi | Karbüratör |
| Yağlama | Ön karışımlı |
| Pervane | 144 mm aksiyal akışlı |
| Yakıt Kapasitesi (lt) | 18 |
| Yakıt Cinsi | Kurşunsuz Benzin |
| Yağ Kapasitesi (lt) | – |
| Yakıt Tüketim (lt/h) | 29 |
| Renk (Üst Kısım) | Siyah |
| Renk (Alt Kısım) | Siyah |
| RİDE SİSTEMİ | Yok |
Reviews
There are no reviews yet.